| Autor | Nachricht |
|---|---|
General ![]() Anmeldedatum: 21.02.2013 Beiträge: 2588 | zitieren Bewerben Sie sich bis zum 07.05.2026. Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/82e1f9e09a024b24b36bd33e3f0837db?pid=2550771&mpid=1482061&prid=1021081&tid=30) Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1vdw) Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich an die ausgeschriebene Firma. ________ Die MöllerGroup. WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS Die MöllerGroup ist ein international agierendes Unternehmen mit den Schwerpunkten auf der Konstruktion von Industriezulieferteilen sowie Modulen für den automobilen Innenraum. Als Zentralfunktion nimmt die MöllerGroup GmbH innerhalb der Möller-Gruppe Aufgaben in den Bereichen Rechnungswesen, Versicherungen, Recht, IT, Einkauf, Controlling und Personalwesen für die Gesellschaften im In- und Ausland wahr. Sie fühlen sich in einem mittelständischen Unternehmen wohl, schätzen offene Kommunikation und kurze Entscheidungswege? Mit Power und Zielorientierung meistern Sie auch herausfordernde Aufgaben? Dann nutzen Sie die Chance, die Zukunft gemeinsam mit uns zu gestalten. Data Engineer (m/w/d) IHRE AUFGABEN • Sie sind Teil unseres Teams Modern Workplace & Digitalisierung und verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Wartung von Datenpipelines und Datenarchitekturen • Sie konzipieren und realisieren Lösungen zur Integration, Aufbereitung und Transformation großer Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. SAP, SAP BW, IoT, externe Datenquellen) • Sie stellen die Datenqualität und -verfügbarkeit für Analyse- und Reportingzwecke sicher • Sie arbeiten eng mit Fachbereichen und IT-Kollegen zusammen, um datengetriebene Lösungen und Use Cases zu realisieren • Sie evaluieren neue Technologien und Tools im Bereich Data Engineering und bringen innovative Ansätze ein • Sie unterstützen bei der Entwicklung und dem Betrieb von Data Warehouses (z. B. SAP BW), Data Lakes und Cloud-Plattformen und unterstützen die Fokussierung auf definierte Front-End-Tools (Qlik, PowerBI) • Sie dokumentieren Ihre Lösungen und unterstützen bei der Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen • Sie analysieren und beheben Störungen und Incidents im Datenumfeld IHR PROFIL • Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Mathematik, Ingenieurwissenschaften oder haben eine vergleichbare Qualifikation • Berufserfahrung von mindestens 2-3 Jahren in einer vergleichbaren Position ist wünschenswert • Sie bringen sehr gute Kenntnisse im Bereich Data Engineering, ETL-Prozesse und Datenmodellierung mit sowie fundierte Kenntnisse in SQL sowie in mindestens einer Programmiersprache (z. B. Python, Java oder Scala), zusätzlich ist die Erfahrung mit Prozessen (SAP) von Vorteil • Sie haben Erfahrung mit Datenbanken, Data Warehouses (SAP BW von Vorteil) und idealerweise Cloud-Plattformen (SAP Business Data Cloud, Azure, AWS) • Kenntnisse im Umgang mit ETL-Tools und Datenintegrationsplattformen sowie Erfahrung mit einem BI-Tool sind von Vorteil (idealerweise Qlik) • Sie überzeugen durch eine agile Arbeitsweise, eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und haben Spaß daran, Themen und Prozesse weiterzuentwickeln • Sie zeichnen sich durch eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise aus, sind Teamplayer und kommunizieren wertschätzend und dabei lösungs- sowie zielorientiert • Sie haben gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und sind offen für neue Technologien DAS BIETEN WIR IHNEN • Eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit viel Flexibilität, Freiraum und Eigenverantwortung • Vielfältige Angebote an Sozialleistungen und gesundheitsfördernden Maßnahmen sowie regelmäßige Mitarbeiterevents • Ein kollegiales und wertschätzendes Umfeld • Ein faires und tariflich gebundenes Entgelt • Vielseitige individuelle Entwicklungsmöglichkeiten Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung. Wir bevorzugen Online-Bewerbungen das geht ganz einfach und ist für Sie und uns der schnellste Weg zum Erfolg. Ihre Anlagen wie Lebenslauf und Anschreiben können Sie bequem in allen gängigen Formaten hochladen. HIER BEWERBEN(https://api.relaxx.center/r/82e1f9e09a024b24b36bd33e3f0837db?pid=2550771&mpid=1482061&prid=1021081&tid=30) MöllerGroup GmbH Frau Franziska Kottmeier Head of HR National Kupferhammer 33649 Bielefeld +49 (0) 521 4477 570 |
| ▲ | pn |
| Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Data Engineer (m/w/d) | MöllerGroup GmbH" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| ▲ | |
| Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|
| Data Engineer (w/m/d) | Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG Bewerben Sie sich bis zum 30.06.2023. Jetzt bewerben!
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job
Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich an die ausgeschriebene Firma.
________
Wir sind Fagus-GreCon!
Wir sind ein eigentümergeführtes... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 225 | 09.05.2023, 17:55 kimjob | |
| Data Engineer / BI Consultant (all genders) | MultiBase GmbH Bewerben Sie sich bis zum 08.02.2025.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/55bfb01bfd9e4b318843423b22fc6c0f?pid=2308897&mpid=1396811&prid=1072657&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1rrb)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 80 | 14.01.2025, 09:27 kimjob | |
| Software Engineer / Data Analyst (m/f/d) | Abberior GmbH Bewerben Sie sich bis zum 09.10.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/de0a7464bf95406380c5783d41f08862?pid=1943117&mpid=1277019&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1dq4)
Ihre... [Allgemein]von kimjob | 0 196 | 16.08.2023, 07:47 kimjob | |
| Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 473 | 11.02.2015, 09:09 Martycareer | |
| Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 281 | 02.04.2015, 08:24 Martycareer | |
| Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 376 | 05.03.2015, 11:02 Martycareer | |
| Data Engineer (m/w) **Data Engineer (m/w)**
in Hamburg
Blue Yonder ermöglicht es Handelsunternehmen, ihre Kernprozesse grundlegend umzugestalten. Durch die Automatisierung komplexer Entscheidungen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich der Gewinn... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 439 | 09.08.2018, 09:22 kimjob | |
| Data Engineer / Architect (m/w/d) Data Engineer / Architect (m/w/d)
Referenznummer: 12621
Wir suchen zur Verstärkung einen Data Engineer (m/w/d) für den Ausbau unseres RATIONAL Data Managements. Sie sind der Spezialist für das Datenmanagement im Bereich Big Data, Konzeption und... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 351 | 26.09.2022, 13:28 kimjob | |
| IT Data Engineer (m/w/d) (Datawarehouse/ETL) IT DATA ENGINEER (m/w/d) (DATA WAREHOUSE/ETL)
Köln
Vollzeit ab sofort
Für unsere Zentrale in Köln suchen wir ab sofort einen IT Data Engineer (m/w/d) (Datawarehouse/ETL).
Über uns
Seit der Firmengründung im Jahre 1928 steht der Name Emons... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 419 | 18.02.2022, 10:00 kimjob | |
| Data Engineer:in | enercity AG Bewerben Sie sich bis zum 11.11.2025.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/fa089b65d6ac4b7bab8683d6743f2ad9?pid=2457407&mpid=1448767&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1u70)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 237 | 17.09.2025, 10:46 kimjob | |