<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.programmierer-forum.de?f=1049" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>VBA Forum - Programmierer Forum - C++, PHP, Java &amp; VBA</title>
	<link>http://www.programmierer-forum.de/</link>
	<description>Das Portal mit Programmierer Forum - C++, PHP, Java &amp; VBA Forum &amp; Gallery.</description>
	<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 16:30:08 GMT</pubDate>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>String Vorbereiten - In Excelzelle mehrzeilig</title>
		<description>Hallo Freunde der Bits und Bytes,
ich habe eine Frage zum EinfÃ¼gen von Text aus dem Clipboard in eine Excelzelle.
Mein Gedanke / mein Ziel in einer Fremdapplikation z.B. Javaprogramm bzw. VBA mÃ¶chte ich einen Sting z.B. &quot;Eins, zwei, drei&quot; so</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Hein_nieH)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/string-vorbereiten-in-excelzelle-mehrzeilig-t408549.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/string-vorbereiten-in-excelzelle-mehrzeilig-t408549.htm</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 16:30:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verbindung EXCEL &lt;-&gt; OPC- Server Laufzeitfehler</title>
		<description>Hallo zusammen,
meine Aufgabe ist es einen OPC-Server for AC800M mit dem Excel zu verbinden. Mit dem Matrikon OPC-Explorer lÃ¤sst sich die Verbindung erstellen und Variablen kÃ¶nnen eingelesen werden. Die Verbindung mit dem Excel soll Ã¼ber die Excel:</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Tomtom91)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/verbindung-excel-opc-server-laufzeitfehler-t401693.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/verbindung-excel-opc-server-laufzeitfehler-t401693.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 8 Nov 2020 17:17:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Sichere Encryption in VBA und C#</title>
		<description>Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem.
Ich habe ein Access System mit MS SQL Datenbank entwickelt.
Dieses ist nutzbar mit Zugangsdaten (User / Password)
Zudem gibt es ein, auf C# basiertes, Webportal.
Das Password war bisher in beiden Programmen (VBA und</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (-Rocker-)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/sichere-encryption-in-vba-und-c-t382896.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/sichere-encryption-in-vba-und-c-t382896.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 18:11:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>weiÃŸe Diode (als Zufallsgenerator)</title>
		<description>Suche fÃ¼r die &#039;Erstellung einer Datenbank eine virtuelle weiÃŸe Diode? Wer kÃ¶nnte sowas programmieren? Die Datenbank sollte dann auf Access laufen. Die Diode sollte integrierbar und fÃ¼r mehrere Abfragen verwendbar</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (H.S.)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/weie-diode-als-zufallsgenerator-t375678.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/weie-diode-als-zufallsgenerator-t375678.htm</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:43:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Inhaltssteuerelement verknÃ¼pfen</title>
		<description>Hallo!
und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich mÃ¶chte gerne wenn ich bei dem Option Button Nein drÃ¼cke, dass das Inhaltssteuerelement dahinter gesperrt wird.
Bitte um schnellstmÃ¶gliche Hilfe!
Danke im vorraus! :)</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (bernd_r94)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/inhaltssteuerelement-verknpfen-t375444.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/inhaltssteuerelement-verknpfen-t375444.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 18:58:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cgm und Cgmk Verfahren 1 zur Ermittlung der PrÃ¼fmittelfÃ¤higkeit mit LibreOffice</title>
		<description>Hallo UmschÃ¼ler und Konsorten!
Wer auf QF umschult, muss sich irgend wann einmal mit der FÃ¤higkeitsuntersuchung von
Messmitteln herumschlagen. Beim Verfahren 1(Genauigkeits und FÃ¤higkeitindizies cg, cgk)
wird das gerÃ¤tebedingte Streuverhalten der</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/cgm-und-cgmk-verfahren-1-zur-ermittlung-der-prfmittelfhigkeit-mit-libr-t365637.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/cgm-und-cgmk-verfahren-1-zur-ermittlung-der-prfmittelfhigkeit-mit-libr-t365637.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 15:46:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gewindeberechnung fÃ¼r Metalltechnik bis 1000mm Nenndurchmesser mit Tabellenkalkulation</title>
		<description>Lange hat es gedauert, bis ich das Windows-Programm nach Linux portieren konnte.
Diese Dateien wurden mit Linux und Libre Office geschrieben!
Zudem sind jetzt auch noch einige weitere Sachen dabei.
Die Lage verschiedener Tolaranzfelder bei</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/gewindeberechnung-fr-metalltechnik-bis-1000mm-nenndurchmesser-mit-tabe-t352916.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/gewindeberechnung-fr-metalltechnik-bis-1000mm-nenndurchmesser-mit-tabe-t352916.htm</guid>
		<pubDate>Sat, 2 May 2015 16:17:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Basic-Funktionen fÃ¼r LibreOffice Calc schreiben - Zelleninhalte auslesen und reinschreiben!</title>
		<description>Hallo Leute, wer schon immer wissen wollte, wie man mit Basic-Funktionen Zelleninhalte
ausliest oder berechnete Werte rein schreibt, oder eine SchaltflÃ¤che installiert um Werte
einzulesen, fÃ¼r den habe ich dieses Beispiel geschrieben.
Die Beispieldatei</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/basic-funktionen-fr-libreoffice-calc-schreiben-zelleninhalte-auslese-t339548.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/basic-funktionen-fr-libreoffice-calc-schreiben-zelleninhalte-auslese-t339548.htm</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 18:07:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Eagle owl - ISO-Passungen berechnen auch mit Libre Office</title>
		<description>Hallo Leute!
GrÃ¼ÃŸ euch ihr Rundmacher(Dreher), FrÃ¤ser, sonstige Zerspanungsmechaniker und
UmschÃ¼ler auf Metallberufe, Ihr QualitÃ¤tsfachmÃ¤nner- und Frauen fÃ¼r LÃ¤ngenprÃ¼ftechnik.
In diesem Forum habe ich schon mal eine Datei zur Tabellenkalkulation fÃ¼r</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/eagle-owl-iso-passungen-berechnen-auch-mit-libre-office-t338229.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/eagle-owl-iso-passungen-berechnen-auch-mit-libre-office-t338229.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 16:41:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Erstellung eines Kalenders mit Libreoffice Calc</title>
		<description>Hallo Leute!
Es hat lange gedauert, bis ich diese Kalenderprogramm fÃ¼r Libre-Office modernisiert habe.
Dazu gekommen ist jetzt auÃŸer der Erstellung des Kalenders und des Osterdatums, sowie
des Datums fÃ¼r Pfingsten auch noch das Datum fÃ¼r den</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/erstellung-eines-kalenders-mit-libreoffice-calc-t336946.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/erstellung-eines-kalenders-mit-libreoffice-calc-t336946.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 3 Aug 2014 15:34:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Q-Strich-Test als Open-Office-Dokument</title>
		<description>Hallo Leute!
Hier mal was ganz anderes als Computerspiele. Eine Art psychologischer Test.
Vor meiner Umschulung musste ich eine sogenannte BerufsfindungsmaÃŸnahme
Ã¼ber mich ergehen lassen. Dummerweise hatte ich den Versprechungen und
Aussagen Ã¼ber die</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Guiseppe)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/q-strich-test-als-open-office-dokument-t336611.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/q-strich-test-als-open-office-dokument-t336611.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 15:22:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Frage zu Excel</title>
		<description>Hallo Leute,
ich bin momentan Praktikant einer Firma, der Abteilungsleiter teilte mir eine Aufgabe zu diese lautet:
Die Abteilung hat eine Excel Tabelle mit den Aufgaben des ganzen Jahres.
Eine Aufgabe ist das Hotline Telefon, nur mehrere Mitarbeiter</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Excelkilla)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/frage-zu-excel-t272189.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/frage-zu-excel-t272189.htm</guid>
		<pubDate>Fri, 5 Oct 2012 08:51:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Excel alle 10s speichern</title>
		<description>Wie schaff ich das siche meine Exceldatei alle 10s sich automatisch</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (Sami41194)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/excel-alle-10s-speichern-t219588.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/excel-alle-10s-speichern-t219588.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 12:39:04 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>king size beds for sale</title>
		<description>If you&#039;d like for king-size beds in that case why wonâ€™t you browse [url=http://kingsizebedsforsale.weebly.com/
king size beds for sale</description>
		<author>noreply@programmierer-forum.de (williamscott89)</author>
		<category>VBA</category>
		<link>http://www.programmierer-forum.de/king-size-beds-for-sale-t212526.htm</link>
		<guid>http://www.programmierer-forum.de/king-size-beds-for-sale-t212526.htm</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:12:26 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
